YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: YAOAN
Chứng nhận: CE
Số mô hình: AF-65
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 30-90 NGÀY
Điều khoản thanh toán: TT, LC
Khả năng cung cấp: 100 bộ mỗi tháng
Nguyên liệu: |
Mảnh PET |
Công suất: |
100-200 kg / giờ |
Đinh ốc: |
65mm |
Bảo hành: |
1 năm |
LD: |
44: 1 |
Nguyên liệu: |
Mảnh PET |
Công suất: |
100-200 kg / giờ |
Đinh ốc: |
65mm |
Bảo hành: |
1 năm |
LD: |
44: 1 |
THÔNG SỐ K SPEC THUẬT:
Đặc tính | Vật chất | PET (từ 0,8 trở lên) | PET (từ 0,8 trở lên) | |
Số lượng đường dây | 1 | 2 | ||
Layflat chiều rộng | mm | 9,5 / 13/16/19 | 9,5 / 13/16/19 | |
Dải ra đùn | kg / giờ | 40 - 100 | 80-220 | |
Máy đùn | Đinh ốc | 75 | 100 | |
Vít L / D | 27: 1 | 27: 1 | ||
Lái xe | HP | AC 50 hp + Biến tần | AC 75 hp + Biến tần | |
Công suất lò sưởi | kw | 67 | 101 | |
Bộ điều khiển nhiệt độ tự động | bộ | 6 | 10 | |
Thiết bị làm lạnh | Bồn tắm bằng thép không gỉ | bộ | 1 | 1 |
Thiết bị tháo gỡ nước | Máy thổi khí thổi không khí | HP | 2 HP x 1 bộ | 2 bộ HP x 2 |
Đơn vị tiền xử lý nhiệt | Lấy con lăn | mm | 213 x 1pc | 213 x 3pc |
Động cơ | HP | 1 HP (biến tần) x 1 bộ | 2 HP (biến tần) x 1 bộ | |
Kích thước cuộn, thép không gỉ | mm | 510 x 4 chiếc | 510 x 4 chiếc | |
Lái xe | HP | 3 HP (Inverter) x 1set | 3 HP (Inverter) x 1set | |
Phạm vi tốc độ | M / mm | 12 x 24 | 12 x 24 | |
Bộ điều khiển nhiệt độ | bộ | 4 | 4 | |
Kéo dài đơn vị số 1 | Bộ điều khiển sưởi ấm | bộ | 1 | 1 |
Bộ điều khiển nhiệt độ | bộ | 1 | 1 | |
Số cuộn | máy tính | 5 | 7 | |
Lái xe | HP | 10 HP (Biến tần) | 20 HP (Inverter) | |
Phạm vi tốc độ | M / phút | 50-120 | 50-120 | |
Disco | bộ | 1 (với hệ thống làm mát) | 1 (với hệ thống làm mát) | |
Đơn vị kéo dài số 2 | Bộ điều khiển sưởi ấm | bộ | 1 | 1 |
Bộ điều khiển nhiệt độ | bộ | 1 | 1 | |
Kích thước cuộn (thép không gỉ) | mm | 213 | 213 | |
Số cuộn | máy tính | 5 | 7 | |
Phạm vi tốc độ | M / phút | 50 -120 | 50 -120 | |
Máy nén khí | HP | 1 HP x 1 bộ | 1HP x 1 bộ | |
Đơn vị nổi | Con lăn nổi | bộ | 1 (Loại khí nén) | 1 (Loại khí nén) |
Động cơ | hp | Momen DC 3 mã lực | Momen DC 3 hp x 2 | |
Thiết bị nhiệt | Lò nung | bộ | 1 | 1 |
Bộ điều khiển nhiệt độ | bộ | 1 | 1 | |
Khay nén bằng thép không gỉ | bộ | 1 | 1 | |
Máy thổi khí thổi không khí | bộ | 2 HP x 1 | 2 HP x 2 | |
Lấy đơn vị | Động cơ | hp | Mô men xoắn 3 hp x 1 | DC mô-men xoắn 3 hp x 2 |
Kích thước cuộn | mm | 213 x 1pc | 213 x 2pc | |
Cuộn dây | Số trục chính | máy tính | 2 | 4 |
Động cơ | hp | Mômen DC 1 HP x 2 | Momen DC 1HP x 4 | |
Dải rộng quanh co | mm | 152, 200 | 152, 200 | |
Core bobbin | mm | 200.400 | 200.400 | |
Khác | Tổng số điện | kw | 165 | 250 |
Trọng lượng máy | tấn công | 14 | 20 | |
Kích thước máy | m | 28,8 (L) | 35,16 (L) |
Tất cả các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm thiết kế có thể thay đổi mà không cần báo trước.